| Taika1 |
645 |
| Taika 2 | 646 |
| Taika 3 | 647 |
| Taika 4 | 648 |
| Taika 5 | 649 |
| Hakuchi 1 | 650 |
| Hakuchi 2 | 651 |
| Hakuchi 3 | 652 |
| Hakuchi 4 | 653 |
| Hakuchi 5 --> None | 654 |
| Shuchō 1 | 686 |
| Taihō 1 | 701 |
| Taihō 2 | 702 |
| Taihō 3 | 703 |
| Keiun 1 | 704 |
| Keiun 2 | 705 |
| Keiun 3 | 706 |
| Keiun 4 | 707 |
| Wadō 1 | 708 |
| Wadō 2 | 709 |
| Wadō 3 | 710 |
| Wadō 4 | 711 |
| Wadō 5 | 712 |
| Wadō 6 | 713 |
| Wadō 7 | 714 |
| Reiki 1 | 715 |
| Reiki 2 | 716 |
| Yōrō 1 | 717 |
| Yōrō 2 | 718 |
| Yōrō 3 | 719 |
| Yōrō 4 | 720 |
| Yōrō 5 | 721 |
| Yōrō 6 | 722 |
| Yōrō 7 | 723 |
| Jinki 1 | 724 |
| Jinki 2 | 725 |
| Jinki 3 | 726 |
| Jinki 4 | 727 |
| Jinki 5 | 728 |
| Tempyō 1 | 729 |
| Tempyō 2 | 730 |
| Tempyō 3 | 731 |
| Tempyō 4 | 732 |
| Tempyō 5 | 733 |
| Tempyō 6 | 734 |
| Tempyō 7 | 735 |
| Tempyō 8 | 736 |
| Tempyō 9 | 737 |
| Tempyō 10 | 738 |
| Tempyō 11 | 739 |
| Tempyō 12 | 740 |
| Tempyō 13 | 741 |
| Tempyō 14 | 742 |
| Tempyō 15 | 743 |
| Tempyō 16 | 744 |
| Tempyō 17 | 745 |
| Tempyō 18 | 746 |
| Tempyō 19 | 747 |
| Tempyō 20 | 748 |
| Tempyō Kampō 1-->Tempyō Shohō 1 | 749 |
| Tempyō Shohō 2 | 750 |
| Tempyō Shohō 3 | 751 |
| Tempyō Shohō 4 | 752 |
| Tempyō Shohō 5 | 753 |
| Tempyō Shohō 6 | 754 |
| Tempyō Shohō 7 | 755 |
| Tempyō Shohō 8 | 756 |
| Tempyō Hōji 1 | 757 |
| Tempyō Hōji 2 | 758 |
| Tempyō Hōji 3 | 759 |
| Tempyō Hōji 4 | 760 |
| Tempyō Hōji 5 | 761 |
| Tempyō Hōji 6 | 762 |
| Tempyō Hōji 7 | 763 |
| Tempyō Hōji 8 | 764 |
| Tempyō Jingo 1 | 765 |
| Tempyō Jingo 2 | 766 |
| Jingo Keiun 1 | 767 |
| Jingo Keiun 2 | 768 |
| Jingo Keiun 3 | 769 |
| Hōki 1 | 770 |
| Hōki 2 | 771 |
| Hōki 3 | 772 |
| Hōki 4 | 773 |
| Hōki 5 | 774 |
| Hōki 6 | 775 |
| Hōki 7 | 776 |
| Hōki 8 | 777 |
| Hōki 9 | 778 |
| Hōki 10 | 779 |
| Hōki 11 | 780 |
| Ten'ou 1 | 781 |
| Enryaku 1 | 782 |
| Enryaku 2 | 783 |
| Enryaku 3 | 784 |
| Enryaku 4 | 785 |
| Enryaku 5 | 786 |
| Enryaku 6 | 787 |
| Enryaku 7 | 788 |
| Enryaku 8 | 789 |
| Enryaku 9 | 790 |
| Enryaku 10 | 791 |
| Enryaku 11 | 792 |
| Enryaku 12 | 793 |
| Enryaku 13 | 794 |
| Enryaku 14 | 795 |
| Enryaku 15 | 796 |
| Enryaku 16 | 797 |
| Enryaku 17 | 798 |
| Enryaku 18 | 799 |
| Enryaku 19 | 800 |
| Enryaku 20 | 801 |
| Enryaku 21 | 802 |
| Enryaku 22 | 803 |
| Enryaku 23 | 804 |
| Enryaku 24 | 805 |
| Daidō 1 | 806 |
| Daidō 2 | 807 |
| Daidō 3 | 808 |
| Daidō 4 | 809 |
| Kōnin 1 | 810 |
| Kōnin 2 | 811 |
| Kōnin 3 | 812 |
| Kōnin 4 | 813 |
| Kōnin 5 | 814 |
| Kōnin 6 | 815 |
| Kōnin 7 | 816 |
| Kōnin 8 | 817 |
| Kōnin 9 | 818 |
| Kōnin 10 | 819 |
| Kōnin 11 | 820 |
| Kōnin 12 | 821 |
| Kōnin 13 | 822 |
| Kōnin 14 | 823 |
| Tenchō 1 | 824 |
| Tenchō 2 | 825 |
| Tenchō 3 | 826 |
| Tenchō 4 | 827 |
| Tenchō 5 | 828 |
| Tenchō 6 | 829 |
| Tenchō 7 | 830 |
| Tenchō 8 | 831 |
| Tenchō 9 | 832 |
| Tenchō 10 | 833 |
| Shōwa 1 | 834 |
| Shōwa 2 | 835 |
| Shōwa 3 | 836 |
| Shōwa 4 | 837 |
| Shōwa 5 | 838 |
| Shōwa 6 | 839 |
| Shōwa 7 | 840 |
| Shōwa 8 | 841 |
| Shōwa 9 | 842 |
| Shōwa 10 | 843 |
| Shōwa 11 | 844 |
| Shōwa 12 | 845 |
| Shōwa 13 | 846 |
| Shōwa 14 | 847 |
| Kajō 1 | 848 |
| Kajō 2 | 849 |
| Kajō 3 | 850 |
| Ninju 1 | 851 |
| Ninju 2 | 852 |
| Ninju 3 | 853 |
| Saikō 1 | 854 |
| Saikō 2 | 855 |
| Saikō 3 | 856 |
| Ten'an 1 | 857 |
| Ten'an 2 | 858 |
| Jōgan 1 | 859 |
| Jōgan 2 | 860 |
| Jōgan 3 | 861 |
| Jōgan 4 | 862 |
| Jōgan 5 | 863 |
| Jōgan 6 | 864 |
| Jōgan 7 | 865 |
| Jōgan 8 | 866 |
| Jōgan 9 | 867 |
| Jōgan 10 | 868 |
| Jōgan 11 | 869 |
| Jōgan 12 | 870 |
| Jōgan 13 | 871 |
| Jōgan 14 | 872 |
| Jōgan 15 | 873 |
| Jōgan 16 | 874 |
| Jōgan 17 | 875 |
| Jōgan 18 | 876 |
| Genkei (or Gangō) 1 | 877 |
| Genkei (or Gangō) 2 | 878 |
| Genkei (or Gangō) 3 | 879 |
| Genkei (or Gangō) 4 | 880 |
| Genkei (or Gangō) 5 | 881 |
| Genkei (or Gangō) 6 | 882 |
| Genkei (or Gangō) 7 | 883 |
| Genkei (or Gangō) 8 | 884 |
| Ninna 1 | 885 |
| Ninna 2 | 886 |
| Ninna 3 | 887 |
| Ninna 4 | 888 |
| Kampyō 1 | 889 |
| Kampyō 2 | 890 |
| Kampyō 3 | 891 |
| Kampyō 4 | 892 |
| Kampyō 5 | 893 |
| Kampyō 6 | 894 |
| Kampyō 7 | 895 |
| Kampyō 8 | 896 |
| Kampyō 9 | 897 |
| Shōtai 1 | 898 |
| Shōtai 2 | 899 |
| Shōtai 3 | 900 |
| Enghi 1 | 901 |
| Enghi 2 | 902 |
| Enghi 3 | 903 |
| Enghi 4 | 904 |
| Enghi 5 | 905 |
| Enghi 6 | 906 |
| Enghi 7 | 907 |
| Enghi 8 | 908 |
| Enghi 9 | 909 |
| Enghi 10 | 910 |
| Enghi 11 | 911 |
| Enghi 12 | 912 |
| Enghi 13 | 913 |
| Enghi 14 | 914 |
| Enghi 15 | 915 |
| Enghi 16 | 916 |
| Enghi 17 | 917 |
| Enghi 18 | 918 |
| Enghi 19 | 919 |
| Enghi 20 | 920 |
| Enghi 21 | 921 |
| Enghi 22 | 922 |
| Enchō 1 | 923 |
| Enchō 2 | 924 |
| Enchō 3 | 925 |
| Enchō 4 | 926 |
| Enchō 5 | 927 |
| Enchō 6 | 928 |
| Enchō 7 | 929 |
| Enchō 8 | 930 |
| Shōhei (or Jōhei) 1 | 931 |
| Shōhei (or Jōhei) 2 | 932 |
| Shōhei (or Jōhei) 3 | 933 |
| Shōhei (or Jōhei) 4 | 934 |
| Shōhei (or Jōhei) 5 | 935 |
| Shōhei (or Jōhei) 6 | 936 |
| Shōhei (or Jōhei) 7 | 937 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 1 | 938 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 2 | 939 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 3 | 940 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 4 | 941 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 5 | 942 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 6 | 943 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 7 | 944 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 8 | 945 |
| Tengyō (or Tenkyō or Tenkei) 9 | 946 |
| Tenryaku 1 | 947 |
| Tenryaku 2 | 948 |
| Tenryaku 3 | 949 |
| Tenryaku 4 | 950 |
| Tenryaku 5 | 951 |
| Tenryaku 6 | 952 |
| Tenryaku 7 | 953 |
| Tenryaku 8 | 954 |
| Tenryaku 9 | 955 |
| Tenryaku 10 | 956 |
| Tentoku 1 | 957 |
| Tentoku 2 | 958 |
| Tentoku 3 | 959 |
| Tentoku 4 | 960 |
| Ōwa 1 | 961 |
| Ōwa 2 | 962 |
| Ōwa 3 | 963 |
| Kōhō 1 | 964 |
| Kōhō 2 | 965 |
| Kōhō 3 | 966 |
| Kōhō 4 | 967 |
| Anna 1 | 968 |
| Anna 2 | 969 |
| Tenroku 1 | 970 |
| Tenroku 2 | 971 |
| Tenroku 3 | 972 |
| Ten'en 1 | 973 |
| Ten'en 2 | 974 |
| Ten'en 3 | 975 |
| Jōghen 1 | 976 |
| Jōghen 2 | 977 |
| Tenghen 1 | 978 |
| Tenghen 2 | 979 |
| Tenghen 3 | 980 |
| Tenghen 4 | 981 |
| Tenghen 5 | 982 |
| Eikan 1 | 983 |
| Eikan 2 | 984 |
| Kanna 1 | 985 |
| Kanna 2 | 986 |
| Eien 1 | 987 |
| Eien 2 | 988 |
| Eien 3 | 989 |
| Shōryaku 1 | 990 |
| Shōryaku 2 | 991 |
| Shōryaku 3 | 992 |
| Shōryaku 4 | 993 |
| Shōryaku 5 | 994 |
| Chōtoku 1 | 995 |
| Chōtoku 2 | 996 |
| Chōtoku 3 | 997 |
| Chōtoku 4 | 998 |
| Chōhō 1 | 999 |
| Chōhō 2 | 1000 |
| Chōhō 3 | 1001 |
| Chōhō 4 | 1002 |
| Chōhō 5 | 1003 |
| Kankō 1 | 1004 |
| Kankō 2 | 1005 |
| Kankō 3 | 1006 |
| Kankō 4 | 1007 |
| Kankō 5 | 1008 |
| Kankō 6 | 1009 |
| Kankō 7 | 1010 |
| Kankō 8 | 1011 |
| Chōwa 1 | 1012 |
| Chōwa 2 | 1013 |
| Chōwa 3 | 1014 |
| Chōwa 4 | 1015 |
| Chōwa 5 | 1016 |
| Kannin 1 | 1017 |
| Kannin 2 | 1018 |
| Kannin 3 | 1019 |
| Kannin 4 | 1020 |
| Jian 1 | 1021 |
| Jian 2 | 1022 |
| Jian 3 | 1023 |
| Manju 1 | 1024 |
| Manju 2 | 1025 |
| Manju 3 | 1026 |
| Manju 4 | 1027 |
| Chōghen 1 | 1028 |
| Chōghen 2 | 1029 |
| Chōghen 3 | 1030 |
| Chōghen 4 | 1031 |
| Chōghen 5 | 1032 |
| Chōghen 6 | 1033 |
| Chōghen 7 | 1034 |
| Chōghen 8 | 1035 |
| Chōghen 9 | 1036 |
| Chōryaku 1 | 1037 |
| Chōryaku 2 | 1038 |
| Chōryaku 3 | 1039 |
| Chōkyū 1 | 1040 |
| Chōkyū 2 | 1041 |
| Chōkyū 3 | 1042 |
| Chōkyū 4 | 1043 |
| Kantoku 1 | 1044 |
| Kantoku 2 | 1045 |
| Eishō 1 | 1046 |
| Eishō 2 | 1047 |
| Eishō 3 | 1048 |
| Eishō 4 | 1049 |
| Eishō 5 | 1050 |
| Eishō 6 | 1051 |
| Eishō 7 | 1052 |
| Tenghi 1 | 1053 |
| Tenghi 2 | 1054 |
| Tenghi 3 | 1055 |
| Tenghi 4 | 1056 |
| Tenghi 5 | 1057 |
| Tenghi 6-->Kōhei 1 | 1058 |
| Kōhei 2 | 1059 |
| Kōhei 3 | 1060 |
| Kōhei 4 | 1061 |
| Kōhei 5 | 1062 |
| Kōhei 6 | 1063 |
| Kōhei 7 | 1064 |
| Jiryaku 1 | 1065 |
| Jiryaku 2 | 1066 |
| Jiryaku 3 | 1067 |
| Jiryaku 4 | 1068 |
| Enkyū 1 | 1069 |
| Enkyū 2 | 1070 |
| Enkyū 3 | 1071 |
| Enkyū 4 | 1072 |
| Enkyū 5 | 1073 |
| Jōhō 1 | 1074 |
| Jōhō 2 | 1075 |
| Jōhō 3 | 1076 |
| Shōryaku (or Jōryaku) 1 | 1077 |
| Shōryaku (or Jōryaku) 2 | 1078 |
| Shōryaku (or Jōryaku) 3 | 1079 |
| Shōryaku (or Jōryaku) 4 | 1080 |
| Eihō 1 | 1081 |
| Eihō 2 | 1082 |
| Eihō 3 | 1083 |
| Ōtoku 1 | 1084 |
| Ōtoku 2 | 1085 |
| Ōtoku 3 | 1086 |
| Kanji 1 | 1087 |
| Kanji 2 | 1088 |
| Kanji 3 | 1089 |
| Kanji 4 | 1090 |
| Kanji 5 | 1091 |
| Kanji 6 | 1092 |
| Kanji 7 | 1093 |
| Kahō 1 | 1094 |
| Kahō 2 | 1095 |
| Eichō 1-->Jōtoku 1 | 1096 |
| Jōtoku 2 | 1097 |
| Jōtoku 3 | 1098 |
| Kōwa 1 | 1099 |
| Kōwa 2 | 1100 |
| Kōwa 3 | 1101 |
| Kōwa 4 | 1102 |
| Kōwa 5 | 1103 |
| Chōji 1 | 1104 |
| Chōji 2 | 1105 |
| Kajō 1 | 1106 |
| Kajō 2 | 1107 |
| Tennin 1 | 1108 |
| Tennin 2 | 1109 |
| Ten'ei 1 | 1110 |
| Ten'ei 2 | 1111 |
| Ten'ei 3 | 1112 |
| Eikyū 1 | 1113 |
| Eikyū 2 | 1114 |
| Eikyū 3 | 1115 |
| Eikyū 4 | 1116 |
| Eikyū 5 | 1117 |
| Ghen'ei 1 | 1118 |
| Ghen'ei 2 | 1119 |
| Hōan (or Hoan) 1 | 1120 |
| Hōan (or Hoan) 2 | 1121 |
| Hōan (or Hoan) 3 | 1122 |
| Hōan (or Hoan) 4 | 1123 |
| Tenji 1 | 1124 |
| Tenji 2 | 1125 |
| Daiji 1 | 1126 |
| Daiji 2 | 1127 |
| Daiji 3 | 1128 |
| Daiji 4 | 1129 |
| Daiji 5 | 1130 |
| Tenshō 1 | 1131 |
| Chōshō 1 | 1132 |
| Chōshō 2 | 1133 |
| Chōshō 3 | 1134 |
| Hōen 1 | 1135 |
| Hōen 2 | 1136 |
| Hōen 3 | 1137 |
| Hōen 4 | 1138 |
| Hōen 5 | 1139 |
| Hōen 6 | 1140 |
| Eiji 1 | 1141 |
| Kōji 1 | 1142 |
| Kōji 2 | 1143 |
| Ten'yō 1 | 1144 |
| Kyūan 1 | 1145 |
| Kyūan 2 | 1146 |
| Kyūan 3 | 1147 |
| Kyūan 4 | 1148 |
| Kyūan 5 | 1149 |
| Kyūan 6 | 1150 |
| Ninpei 1 | 1151 |
| Ninpei 2 | 1152 |
| Ninpei 3 | 1153 |
| Kyūju 1 | 1154 |
| Kyūju 2 | 1155 |
| Hōghen 1 | 1156 |
| Hōghen 2 | 1157 |
| Hōghen 3 | 1158 |
| Ōhō 1 | 1161 |
| Ōhō 2 | 1162 |
| Chōkan 1 | 1163 |
| Chōkan 2 | 1164 |
| Ninnan 1 | 1166 |
| Ninnan 2 | 1167 |
| Ninnan 3 | 1168 |
| Kaō 1 | 1169 |
| Kaō 2 | 1170 |
| Shōan 1 | 1171 |
| Shōan 2 | 1172 |
| Shōan 3 | 1173 |
| Shōan 4 | 1174 |
| Anghen 1 | 1175 |
| Anghen 2 | 1176 |
| Jishō 1 | 1177 |
| Jishō 2 | 1178 |
| Jishō 3 | 1179 |
| Jishō 4 | 1180 |
| Yōwa 1 | 1181 |
| Juei 1 | 1182 |
| Juei 2 | 1183 |
| Genryaku 1 | 1184 |
| Bunji 1 | 1185 |
| Bunji 2 | 1186 |
| Bunji 3 | 1187 |
| Bunji 4 | 1188 |
| Bunji 5 | 1189 |
| Kenkyū 1 | 1190 |
| Kenkyū 2 | 1191 |
| Kenkyū 3 | 1192 |
| Kenkyū 4 | 1193 |
| Kenkyū 5 | 1194 |
| Kenkyū 6 | 1195 |
| Kenkyū 7 | 1196 |
| Kenkyū 8 | 1197 |
| Kenkyū 9 | 1198 |
| Shōji 1 | 1199 |
| Shōji 2 | 1200 |
| Kennin 1 | 1201 |
| Kennin 2 | 1202 |
| Kennin 3 | 1203 |
| Ghenkyū 1 | 1204 |
| Ghenkyū 2 | 1205 |
| Ken'ei 1 | 1206 |
| Jōghen 1 | 1207 |
| Jōghen 2 | 1208 |
| Jōghen 3 | 1209 |
| Jōghen 4 | 1210 |
| Kenryaku 1 | 1211 |
| Kenryaku 2 | 1212 |
| Kenpō 1 | 1213 |
| Kenpō 2 | 1214 |
| Kenpō 3 | 1215 |
| Kenpō 4 | 1216 |
| Kenpō 5 | 1217 |
| Kenpō 6 | 1218 |
| Jōkyū 1 | 1219 |
| Jōkyū 2 | 1220 |
| Jōkyū 3 | 1221 |
| Jōō 1 | 1222 |
| Jōō 2 | 1223 |
| Ghennin 1 | 1224 |
| Karoku 1 | 1225 |
| Karoku 2 | 1226 |
| Antei 1 | 1227 |
| Antei 2 | 1228 |
| Kank i1 | 1229 |
| Kanki 2 | 1230 |
| Kanki 3 | 1231 |
| Jōei 1 | 1232 |
| Tempuku 1 | 1233 |
| Bunryaku 1 | 1234 |
| Katei 1 | 1235 |
| Katei 2 | 1236 |
| Katei 3 | 1237 |
| Ryakunin 1 | 1238 |
| En'ō 1 | 1239 |
| Ninji 1 | 1240 |
| Ninji 2 | 1241 |
| Ninji 3 | 1242 |
| Kanghen 1 | 1243 |
| Kanghen 2 | 1244 |
| Kanghen 3 | 1245 |
| Kanghen 4 | 1246 |
| Hōji 1 | 1247 |
| Hōji 2 | 1248 |
| KEnchō 1 | 1249 |
| Kenchō 2 | 1250 |
| Kenchō 3 | 1251 |
| Kenchō 4 | 1252 |
| Kenchō 5 | 1253 |
| Kenchō 6 | 1254 |
| Kenchō 7 | 1255 |
| Kōghen 1 | 1256 |
| Shōka 1 | 1257 |
| Shōka 2 | 1258 |
| Shōghen 1 | 1259 |
| Bun'ō 1 | 1260 |
| Kōchō 1 | 1261 |
| Kōchō 2 | 1262 |
| Kōchō 3 | 1263 |
| Bun'ei 1 | 1264 |
| Bun'ei 2 | 1265 |
| Bun'ei 3 | 1266 |
| Bun'ei 4 | 1267 |
| Bun'ei 5 | 1268 |
| Bun'ei 6 | 1269 |
| Bun'ei 7 | 1270 |
| Bun'ei 8 | 1271 |
| Bun'ei 9 | 1272 |
| Bun'ei 10 | 1273 |
| Bun'ei 11 | 1274 |
| Kenji 1 | 1275 |
| Kenji 2 | 1276 |
| Kenji 3 | 1277 |
| Kōan 1 | 1278 |
| Kōan 2 | 1279 |
| Kōan 3 | 1280 |
| Kōan 4 | 1281 |
| Kōan 5 | 1282 |
| Kōan 6 | 1283 |
| Kōan 7 | 1284 |
| Kōan 8 | 1285 |
| Kōan 9 | 1286 |
| Kōan 10 | 1287 |
| Shōō 1 | 1288 |
| Shōō 2 | 1289 |
| Shōō 3 | 1290 |
| Shōō 4 | 1291 |
| Shōō 5 | 1292 |
| Einin 1 | 1293 |
| Einin 2 | 1294 |
| Einin 3 | 1295 |
| Einin 4 | 1296 |
| Einin 5 | 1297 |
| Einin 6 | 1298 |
| Shōan 1 | 1299 |
| Shōan 2 | 1300 |
| Shōan 3 | 1301 |
| Kanghen 1 | 1302 |
| Kaghen 1 | 1303 |
| Kaghen 2 | 1304 |
| Kaghen 3 | 1305 |
| Tokuji 1 | 1306 |
| Tokuji 2 | 1307 |
| Enkyō 1 | 1308 |
| Enkyō 2 | 1309 |
| Enkyō 3 | 1310 |
| Ōchō 1 | 1311 |
| Shōwa 1 | 1312 |
| Shōwa 2 | 1313 |
| Shōwa 3 | 1314 |
| Shōwa 4 | 1315 |
| Shōwa 5 | 1316 |
| Bunpō 1 | 1317 |
| Bunpō 2 | 1318 |
| Ghen'ō 1 | 1319 |
| Ghen'ō 2 | 1320 |
| Ghenkō (or Ghenkyō) 1 | 1321 |
| Ghenkō (or Ghenkyō) 2 | 1322 |
| Ghenkō (or Ghenkyō) 3 | 1323 |
| Shōchū 1 | 1324 |
| Shōchū 2 | 1325 |
| Karyaku 1 | 1326 |
| Karyaku 2 | 1327 |
| Karyaku 3 | 1328 |
| Ghentoku 1 | 1329 |
| Ghentoku 2 | 1330 |
| South Imperial Court |
| Ghenkō 1 | 1331 |
| Kemmu 1 | 1334 |
| Kemmu 2 | 1335 |
| Eighen 1 | 1336 |
| Eighen 2 | 1337 |
| Eighen 3 | 1338 |
| Eighen 4 | 1339 |
| Kōkoku 1 | 1340 |
| Kōkoku 2 | 1341 |
| Kōkoku 3 | 1342 |
| Kōkoku 4 | 1343 |
| Kōkoku 5 | 1344 |
| Kōkoku 6 | 1345 |
| Shōhei 1 | 1346 |
| Shōhei 2 | 1347 |
| Shōhei 3 | 1348 |
| Shōhei 4 | 1349 |
| Shōhei 5 | 1350 |
| Shōhei 6 | 1351 |
| Shōhei 7 | 1352 |
| Shōhei 8 | 1353 |
| Shōhei 9 | 1354 |
| Shōhei 10 | 1355 |
| Shōhei 11 | 1356 |
| Shōhei 12 | 1357 |
| Shōhei 13 | 1358 |
| Shōhei 14 | 1359 |
| Shōhei 15 | 1360 |
| Shōhei 16 | 1361 |
| Shōhei 17 | 1362 |
| Shōhei 18 | 1363 |
| Shōhei 19 | 1364 |
| Shōhei 20 | 1365 |
| Shōhei 21 | 1366 |
| Shōhei 22 | 1367 |
| Shōhei 23 | 1368 |
| Shōhei 24 | 1369 |
| Kentoku 1 | 1370 |
| Kentoku 2 | 1371 |
| Bunchū 1 | 1372 |
| Bunchū 2 | 1373 |
| Bunchū 3 | 1374 |
| Tenju 1 | 1375 |
| Tenju 2 | 1376 |
| Tenju 3 | 1377 |
| Tenju 4 | 1378 |
| Tenju 5 | 1379 |
| Tenju 6 | 1380 |
| Kōwa 1 | 1381 |
| Kōwa 2 | 1382 |
| Kōwa 3 | 1383 |
| Ghenchū 1 | 1384 |
| Ghenchū 2 | 1385 |
| Ghenchū 3 | 1386 |
| Ghenchū 4 | 1387 |
| Ghenchū 5 | 1388 |
| Ghenchū 6 | 1389 |
| Ghenchū 7 | 1390 |
| Ghenchū 8 | 1391 |
| Ghenchū 9 | 1392 |
| North Imperial Court |
| Shōkei 1 | 1332 |
| Shōkei 2 | 1333 |
| (Kemmu) | 1334 |
| (Kemmu) | 1335 |
| (Kemmu) | 1336 |
| (Kemmu) | 1337 |
| (Kemmu)-->Ryakuō (or Rekiō) 1 | 1338 |
| Ryakuō (or Rekiō) 2 | 1339 |
| Ryakuō (or Rekiō) 3 | 1340 |
| Ryakuō (or Rekiō) 4 | 1341 |
| Kōei 1 | 1342 |
| Kōei 2 | 1343 |
| Kōei 3 | 1344 |
| Jōwa 1 | 1345 |
| Jōwa 2 | 1346 |
| Jōwa 3 | 1347 |
| Jōwa 4 | 1348 |
| Jōwa 5 | 1349 |
| Kan'ō 1 | 1350 |
| Kan'ō 2 | 1351 |
| Bunna 1 | 1352 |
| Bunna 2 | 1353 |
| Bunna 3 | 1354 |
| Bunna 4 | 1355 |
| Enbun 1 | 1356 |
| Enbun 2 | 1357 |
| Enbun 3 | 1358 |
| Enbun 4 | 1359 |
| Enbun 5 | 1360 |
| Kōan 1 | 1361 |
| Jōji 1 | 1362 |
| Jōji 2 | 1363 |
| Jōji 3 | 1364 |
| Jōji 4 | 1365 |
| Jōji 5 | 1366 |
| Jōji 6 | 1367 |
| Ōan 1 | 1368 |
| Ōan 2 | 1369 |
| Ōan 3 | 1370 |
| Ōan 4 | 1371 |
| Ōan 5 | 1372 |
| Ōan 6 | 1373 |
| Ōan 7 | 1374 |
| Eiwa 1 | 1375 |
| Eiwa 2 | 1376 |
| Eiwa 3 | 1377 |
| Eiwa 4 | 1378 |
| Kōryaku 1 | 1379 |
| Kōryaku2 | 1380 |
| Eitoku 1 | 1381 |
| Eitoku 2 | 1382 |
| Eitoku 3 | 1383 |
| Shitoku 1 | 1384 |
| Shitoku 2 | 1385 |
| Shitoku 3 | 1386 |
| Kakei 1 | 1387 |
| Kakei 2 | 1388 |
| Kōō 1 | 1389 |
| Meitoku 1 | 1390 |
| Meitoku 2 | 1391 |
| Meitoku 3 | 1392 |
North & South courts are united
-->Meitoku |
| Ōei 1 | 1394 |
| Ōei 2 | 1395 |
| Ōei 3 | 1396 |
| Ōei 4 | 1397 |
| Ōei 5 | 1398 |
| Ōei 6 | 1399 |
| Ōei 7 | 1400 |
| Ōei 8 | 1401 |
| Ōei 9 | 1402 |
| Ōei 10 | 1403 |
| Ōei 11 | 1404 |
| Ōei 12 | 1405 |
| Ōei 13 | 1406 |
| Ōei 14 | 1407 |
| Ōei 15 | 1408 |
| Ōei 16 | 1409 |
| Ōei 17 | 1410 |
| Ōei 18 | 1411 |
| Ōei 19 | 1412 |
| Ōei 20 | 1413 |
| Ōei 21 | 1414 |
| Ōei 22 | 1415 |
| Ōei 23 | 1416 |
| Ōei 24 | 1417 |
| Ōei 25 | 1418 |
| Ōei 26 | 1419 |
| Ōei 27 | 1420 |
| Ōei 28 | 1421 |
| Ōei 29 | 1422 |
| Ōei 30 | 1423 |
| Ōei 31 | 1424 |
| Ōei 32 | 1425 |
| Ōei 33 | 1426 |
| Ōei 34 | 1427 |
| Shōchō 1 | 1428 |
| Eikyō 1 | 1429 |
| Eikyō 2 | 1430 |
| Eikyō 3 | 1431 |
| Eikyō 4 | 1432 |
| Eikyō 5 | 1433 |
| Eikyō 6 | 1434 |
| Eikyō 7 | 1435 |
| Eikyō 8 | 1436 |
| Eikyō 9 | 1437 |
| Eikyō 10 | 1438 |
| Eikyō 11 | 1439 |
| Eikyō 12 | 1440 |
| Kakitsu 1 | 1441 |
| Kakitsu 2 | 1442 |
| Kakitsu 3 | 1443 |
| Bun'an 1 | 1444 |
| Bun'an 2 | 1445 |
| Bun'an 3 | 1446 |
| Bun'an 4 | 1447 |
| Bun'an 5 | 1448 |
| Hōtoku 1 | 1449 |
| Hōtoku 2 | 1450 |
| Hōtoku 3 | 1451 |
| Kyōtoku 1 | 1452 |
| Kyōtoku 2 | 1453 |
| Kyōtoku 3 | 1454 |
| Kōshō 1 | 1455 |
| Kōshō 2 | 1456 |
| Chōroku 1 | 1457 |
| Chōroku 2 | 1458 |
| Chōroku 3 | 1459 |
| Kanshō 1 | 1460 |
| Kanshō 2 | 1461 |
| Kanshō 3 | 1462 |
| Kanshō 4 | 1463 |
| Kanshō 5 | 1464 |
| Kanshō 6 | 1465 |
| Bunshō 1 | 1466 |
| Ōnin 1 | 1467 |
| Ōnin 2 | 1468 |
| Bummei 1 | 1469 |
| Bummei 2 | 1470 |
| Bummei 3 | 1471 |
| Bummei 4 | 1472 |
| Bummei 5 | 1473 |
| Bummei 6 | 1474 |
| Bummei 7 | 1475 |
| Bummei 8 | 1476 |
| Bummei 9 | 1477 |
| Bummei 10 | 1478 |
| Bummei 11 | 1479 |
| Bummei 12 | 1480 |
| Bummei 13 | 1481 |
| Bummei 14 | 1482 |
| Bummei 15 | 1483 |
| Bummei 16 | 1484 |
| Bummei 17 | 1485 |
| Bummei 18 | 1486 |
| Chōkyō 1 | 1487 |
| Chōkyō 2 | 1488 |
| Entoku 1 | 1489 |
| Entoku 2 | 1490 |
| Entoku 3 | 1491 |
| Meiō 1 | 1492 |
| Meiō 2 | 1493 |
| Meiō 3 | 1494 |
| Meiō 4 | 1495 |
