初代の神武天皇は127歳くらいまで生きたっていうけど、これってどう?ひょっとして宇宙人だったのかしらん。それから、2代から9代までは「欠史八代」って言って、系譜だけは存在するけど歴史的な事績が残っていないんだって。そりゃそんな昔のことはわかんないわよね。それとも、やっぱエイリアンだったのかしらん?


Last update June 8, 2021






歴代天皇リスト

JAPANESE EMPEROR LIST

代/-th 天皇 ふりがな Emperor 在位年
1 神武天皇 じんむ Jimmu BC660 ~ BC585
2(欠史八代) 綏靖天皇 すいぜい Suizei BC581 ~ BC549
3(欠史八代) 安寧天皇 あんねい Annei BC549 ~ BC511
4(欠史八代) 威徳天皇 いとく Itoku BC510 ~ BC477
5(欠史八代) 孝昭天皇 こうしょう Kōshō BC475 ~ BC393
6(欠史八代) 孝安天皇 こうあん Kōan BC392 ~ BC291
7(欠史八代) 孝霊天皇 こうれい Kōrei BC290 ~ BC215
8(欠史八代) 孝元天皇 こうげん Kōghen BC214 ~ BC158
9(欠史八代) 開化天皇 かいか Kaika BC158 ~ BC98
10 崇神天皇 すじん Sujin BC97 ~ BC30
11 垂仁天皇 すいにん Suinin BC29 ~ 70
12 景行天皇 けいこう Keikō 71 ~ 130
13 成務天皇 せいむ Seimu 131 ~ 190
14 仲哀天皇 ちゅうあい Chūai 192 ~ 200
15 應神天皇 おうじん Ōjin 270 ~ 310
16 仁徳天皇 にんとく Nintoku 313 ~ 399
17 履中天皇 りちゅう Richū 400 ~ 405
18 反正天皇 はんぜい Hanzei 406 ~ 410
19 允恭天皇 いんぎょう Ingyō 412 ~ 453
20 安康天皇 あんこう Ankō 453 ~ 456
21 雄略天皇 ゆうりゃく Yūryaku 456 ~ 479
22 清寧天皇 せいねい Seinei 480 ~ 484
23 顕宗天皇 けんぞう Kenzō 485 ~ 487
24 仁賢天皇 にんけん Ninken 488 ~ 498
25 武烈天皇 ぶれつ Buretsu 498 ~ 506
26 継体天皇 けいたい Keitai 507 ~ 531
27 安閑天皇 あんかん Ankan 531 ~ 535
28 宣化天皇 せんか Senka 535 ~ 539
29 欽明天皇 きんめい Kinmei 539 ~ 571
30 敏達天皇 びだつ Bitatsu 572 ~ 585
31 用明天皇 ようめい Yōmei 585 ~ 587
32 崇峻天皇 すしゅん Sushun 587 ~ 592
33 推古天皇 すいこ Suiko 592 ~ 628
34 舒明天皇 じょめい Jomei 629 ~ 641
35 皇極天皇 こうぎょく Kōgyoku 642 ~ 645
36 孝徳天皇 こうとく Kōtoku 645 ~ 654
37 斉明天皇 さいめい Saimei 655 ~ 661
38 天智天皇 てんじ Tenji 661 ~ 671
39 弘文天皇 こうぶん Kōbun 671 ~ 672
40 天武天皇 てんむ Temmu 673 ~ 686
41 持統天皇 じとう Jitō 686 ~ 697
42 文武天皇 もんむ Mommu 697 ~ 707
43 元明天皇 げんめい Genmei 707 ~ 715
44 元正天皇 げんしょう Genshō 715 ~ 724
45 聖武天皇 しょうむ Shōmu 724 ~ 749
46 孝謙天皇 こうけん Kōken 749 ~ 758
47 淳仁天皇 じゅんにん Junnin 758 ~ 764
48 称徳天皇 しょうとく Shōtoku 764 ~ 770
49 光仁天皇 こうにん Kōnin 770 ~ 781
50 桓武天皇 かんむ Kammu 781 ~ 806
51 平城天皇 へいぜい Heizei 806 ~ 809
52 嵯峨天皇 さが Saga 809 ~ 823
53 淳和天皇 じゅんな Junna 823 ~ 833
54 仁明天皇 にんみょう Ninmyō 833 ~ 850
55 文徳天皇 もんとく Montoku 850 ~ 858
56 清和天皇 せいわ Seiwa 858 ~ 876
57 陽成天皇 ようぜい Yōzei 876 ~ 884
58 光孝天皇 こうこう Kōkō 884 ~ 887
59 宇多天皇 うだ Uda 887 ~ 897
60 醍醐天皇 だいご Daigo 897 ~ 930
61 朱雀天皇 すざく Suzaku 930 ~ 946
62 村上天皇 むらかみ Murakami 946 ~ 967
63 冷泉天皇 れいぜい Reizei 967 ~ 969
64 円融天皇 えんゆう En'yū 969 ~ 984
65 花山天皇 かざん Kazan 984 ~ 986
66 一條天皇 いちじょう Ichijō 986 ~ 1011
67 三條天皇 さんじょう Sanjō 1011 ~ 1016
68 後一條天皇 ごいちじょう Goichijō 1016 ~ 1036
69 後朱雀天皇 ごすざく Gosuzaku 1036 ~ 1045
70 後冷泉天皇 ごれいぜい Goreizei 1045 ~ 1068
71 後三條天皇 ごさんじょう Gosanjō 1068 ~ 1072
72 白河天皇 しらかわ Shirakawa 1072 ~ 1086
73 堀河天皇 ほりかわ Horikawa 1086 ~ 1107
74 鳥羽天皇 とば Toba 1107 ~ 1123
75 崇徳天皇 すとく Sutoku 1123 ~ 1141
76 近衞天皇 このえ Konoe 1141 ~ 1155
77 後白河天皇 ごしらかわ Goshirakawa 1155 ~ 1158
78 二條天皇 にじょう Nijō 1158 ~ 1165
79 六條天皇 ろくじょう Rokujō 1165 ~ 1168
80 高倉天皇 たかくら Takakura 1168 ~ 1180
81 安徳天皇 あんとく Antoku 1180 ~ 1185
82 後鳥羽天皇 ごとば Gotoba 1183 ~ 1198
83 土御門天皇 つちみかど Tsuchimikado 1198 ~ 1210
84 順徳天皇 じゅんとく Juntoku 1210 ~ 1221
85 仲恭天皇 ちゅうきょう Chūkyō 1221 ~ 1221
86 後堀河天皇 ごほりかわ Gohorikawa 1221 ~ 1232
87 四條天皇 しじょう Shijō 1232 ~ 1242
88 後嵯峨天皇 ごさが Gosaga 1242 ~ 1246
89 後深草天皇 ごふかくさ Gofukakusa 1246 ~ 1259
90 亀山天皇 かめやま Kameyama 1259 ~ 1274
91 後宇多天皇 ごうだ Gouda 1274 ~ 1287
92 伏見天皇 ふしみ Fushimi 1287 ~ 1298
93 後伏見天皇 ごふしみ Gofushimi 1298 ~ 1301
94 後二條天皇 ごにじょう Gonijō 1301 ~ 1308
95 花園天皇 はなぞの Hanazono 1308 ~ 1318
96 後醍醐天皇 ごだいご Godaigo 1318 ~ 1336
97 後村上天皇 ごむらかみ Gomurakami 1339 ~ 1368
98 長慶天皇 ちょうけい Chōkei 1368 ~ 1383
99 後亀山天皇 ごかめやま Gokameyama 1383 ~ 1392
北朝1 光厳天皇 こうごん Kōgon 1331 ~ 1333
北朝2 光明天皇 こうみょう Kōmyō 1336 ~ 1348
北朝3 崇光天皇 すこう Sukō 1348 ~ 1351
北朝4 後光嚴天皇 ごこうごん Gokōgon 1352 ~ 1371
北朝5 後円融天皇 ごえんゆう Goen'yū 1371 ~ 1382
100 後小松天皇 ごこまつ Gokomatsu 1382 ~ 1412
101 称光天皇 しょうこう Shōkō 1412 ~ 1428
102 後花園天皇 ごはなぞの Gohanazono 1428 ~ 1464
103 後土御門天皇 ごつちみかど Gotsuchimikado 1464 ~ 1500
104 後柏原天皇 ごかしわばら Gokashiwabara 1500 ~ 1526
105 後奈良天皇 ごなら Gonara 1526 ~ 1557
106 正親町天皇 おおぎまち Ooghimachi 1557 ~ 1586
107 後陽成天皇 ごようぜい Goyōzei 1586 ~ 1611
108 後水尾天皇 ごみずのお Gomizunoo 1611 ~ 1629
109 明正天皇 めいしょう Meishō 1629 ~ 1643
110 後光明天皇 ごこうみょう Gokōmyō 1643 ~ 1654
111 後西天皇 ごさい Gosai 1654 ~ 1663
112 霊元天皇 れいげん Reighen 1663 ~ 1687
113 東山天皇 ひがしやま Higashiyama 1687 ~ 1709
114 中御門天皇 なかみかど Nakamikado 1709 ~ 1735
115 桜町天皇 さくらまち Sakuramachi 1735 ~ 1747
116 桃園天皇 ももぞの Momozono 1747 ~ 1762
117 後桜町天皇 ごさくらまち Gosakuramachi 1762 ~ 1770
118 後桃園天皇 ごももぞの Gomomozono 1770 ~ 1779
119 光格天皇 こうかく Kōkaku 1779 ~ 1817
120 仁孝天皇 にんこう Ninkō 1817 ~ 1846
121 孝明天皇 こうめい Kōmei 1846 ~ 1866
122 明治天皇 めいじ Meiji 1867 ~ 1912
123 大正天皇 たいしょう Taishō 1912 ~ 1926
124 昭和天皇 しょうわ Shōwa; Emperor Hirohito 1926 ~ 1989
125 平成天皇 へいせい Heisei; Emperor Akihito 1989 ~ 2019
126 令和天皇 れいわ Reiwa; Emperor Haruhito 2019 ~