センチメートル → インチ
| Centimeter |
Inch |
| 1 |
0.394 |
| 2 |
0.787 |
| 3 |
1.181 |
| 4 |
1.575 |
| 5 |
1.969 |
| 6 |
2.362 |
| 7 |
2.756 |
| 8 |
3.15 |
| 9 |
3.543 |
|
インチ → センチメートル
| Inch |
Centimeter |
| 1 |
2.54 |
| 2 |
5.08 |
| 3 |
7.62 |
| 4 |
10.16 |
| 5 |
12.7 |
| 6 |
15.24 |
| 7 |
17.78 |
| 8 |
20.32 |
| 9 |
22.86 |
|
メートル → フィート
| Meter |
Foot |
| 1 |
3.281 |
| 2 |
6.562 |
| 3 |
9.843 |
| 4 |
13.123 |
| 5 |
16.404 |
| 6 |
19.685 |
| 7 |
22.966 |
| 8 |
26.247 |
| 9 |
29.528 |
|
フィート → メートル
| Foot |
Meter |
| 1 | 0.305 |
| 2 | 0.61 |
| 3 | 0.914 |
| 4 | 1.219 |
| 5 | 1.524 |
| 6 | 1.829 |
| 7 | 2.134 |
| 8 | 2.438 |
| 9 | 2.743 |
|
メートル → ヤード
| Meter |
Yard |
| 1 | 1.094 |
| 2 | 2.187 |
| 3 | 3.281 |
| 4 | 4.374 |
| 5 | 5.468 |
| 6 | 6.562 |
| 7 | 7.655 |
| 8 | 8.749 |
| 9 | 9.843 |
|
ヤード → メートル
| Yard |
Meter |
| 1 | 0.914 |
| 2 | 1.829 |
| 3 | 2.743 |
| 4 | 3.658 |
| 5 | 4.572 |
| 6 | 5.486 |
| 7 | 6.401 |
| 8 | 7.315 |
| 9 | 8.23 |
|
キロメートル → マイル
| Kilometer |
Mile |
| 1 | 0.621 |
| 2 | 1.243 |
| 3 | 1.864 |
| 4 | 2.485 |
| 5 | 3.107 |
| 6 | 3.728 |
| 7 | 4.35 |
| 8 | 4.971 |
| 9 | 5.592 |
|
マイル → キロメートル
| Mile |
Kilometer |
| 1 | 1.609 |
| 2 | 3.219 |
| 3 | 4.828 |
| 4 | 6.437 |
| 5 | 8.047 |
| 6 | 9.656 |
| 7 | 11.265 |
| 8 | 12.875 |
| 9 | 14.484 |
|
平方センチ → 平方インチ
| Square Centimeter |
Square Inch |
| 1 | 0.155 |
| 2 | 0.31 |
| 3 | 0.465 |
| 4 | 0.62 |
| 5 | 0.775 |
| 6 | 0.93 |
| 7 | 1.085 |
| 8 | 1.24 |
| 9 | 1.395 |
|
平方インチ → 平方センチ
| Square Inch |
Square Centimeter |
| 1 | 6.452 |
| 2 | 12.903 |
| 3 | 19.355 |
| 4 | 25.806 |
| 5 | 32.258 |
| 6 | 38.71 |
| 7 | 45.161 |
| 8 | 51.613 |
| 9 | 58.064 |
|
平方メートル → 平方ヤード
| Square Meter |
Square Yard |
| 1 | 1.196 |
| 2 | 2.392 |
| 3 | 3.588 |
| 4 | 4.784 |
| 5 | 5.98 |
| 6 | 7.176 |
| 7 | 8.372 |
| 8 | 9.568 |
| 9 | 10.764 |
|
平方ヤード → 平方メートル
| Square Yard |
Square Meter |
| 1 | 0.836 |
| 2 | 1.672 |
| 3 | 2.508 |
| 4 | 3.345 |
| 5 | 4.181 |
| 6 | 5.017 |
| 7 | 5.853 |
| 8 | 6.689 |
| 9 | 7.525 |
|
平方キロメートル → 平方マイル
| Square Kilometer |
Square Mile |
| 1 | 0.386 |
| 2 | 0.772 |
| 3 | 1.158 |
| 4 | 1.544 |
| 5 | 1.931 |
| 6 | 2.317 |
| 7 | 2.703 |
| 8 | 3.089 |
| 9 | 3.475 |
|
平方マイル → 平方キロメートル
| Square Mile |
Square Kilometer |
| 1 | 2.59 |
| 2 | 5.18 |
| 3 | 7.772 |
| 4 | 10.36 |
| 5 | 12.95 |
| 6 | 15.54 |
| 7 | 18.13 |
| 8 | 20.72 |
| 9 | 23.31 |
|
立方センチメートル → 立方インチ
| Cubic Centimeter |
Cubic Inch |
| 1 | 0.061 |
| 2 | 0.122 |
| 3 | 0.183 |
| 4 | 0.244 |
| 5 | 0.305 |
| 6 | 0.366 |
| 7 | 0.427 |
| 8 | 0.488 |
| 9 | 0.549 |
|
立方インチ → 立方センチメートル
| Cubic Inch |
Cubic Centimeter |
| 1 | 16.387 |
| 2 | 32.774 |
| 3 | 49.161 |
| 4 | 65.548 |
| 5 | 81.936 |
| 6 | 98.323 |
| 7 | 114.71 |
| 8 | 131.097 |
| 9 | 147.484 |
|
立方メートル → 立方ヤード
| Cubic Meter |
Cubic Yard |
| 1 | 1.308 |
| 2 | 2.616 |
| 3 | 3.924 |
| 4 | 5.232 |
| 5 | 6.54 |
| 6 | 7.848 |
| 7 | 9.156 |
| 8 | 10.464 |
| 9 | 11.772 |
|
立方ヤード → 立方メートル
| Cubic Yard |
Cubic Meter |
| 1 | 0.765 |
| 2 | 1.529 |
| 3 | 2.294 |
| 4 | 3.058 |
| 5 | 3.823 |
| 6 | 4.587 |
| 7 | 5.352 |
| 8 | 6.116 |
| 9 | 6.881 |
|
リットル → 米パイント
| Liter |
US Pint |
| 1 | 2.113 |
| 2 | 4.227 |
| 3 | 6.34 |
| 4 | 8.454 |
| 5 | 10.567 |
| 6 | 12.68 |
| 7 | 14.794 |
| 8 | 16.907 |
| 9 | 19.03 |
|
米パイント → リットル
| US Pint |
Liter |
| 1 | 0.473 |
| 2 | 0.946 |
| 3 | 1.42 |
| 4 | 1.893 |
| 5 | 2.366 |
| 6 | 2.839 |
| 7 | 3.312 |
| 8 | 3.785 |
| 9 | 4.259 |
|
リットル → 英パイント
| Liter |
British Pint |
| 1 | 1.76 |
| 2 | 3.52 |
| 3 | 5.279 |
| 4 | 7.039 |
| 5 | 8.799 |
| 6 | 10.559 |
| 7 | 12.319 |
| 8 | 14.078 |
| 9 | 15.838 |
|
英パイント → リットル
| British Pint |
Liter |
| 1 | 0.568 |
| 2 | 1.136 |
| 3 | 1.705 |
| 4 | 2.273 |
| 5 | 2.841 |
| 6 | 3.409 |
| 7 | 3.978 |
| 8 | 4.546 |
| 9 | 5.114 |
|
リットル → 米ガロン
| Liter |
US Gallon |
| 1 | 0.264 |
| 2 | 0.528 |
| 3 | 0.793 |
| 4 | 1.057 |
| 5 | 1.321 |
| 6 | 1.585 |
| 7 | 1.849 |
| 8 | 2.113 |
| 9 | 2.378 |
|
米ガロン → リットル
| US Gallon |
Liter |
| 1 | 3.785 |
| 2 | 7.571 |
| 3 | 11.356 |
| 4 | 15.142 |
| 5 | 18.927 |
| 6 | 22.712 |
| 7 | 26.498 |
| 8 | 30.283 |
| 9 | 34.069 |
|