リットル → 英ガロン
Liter |
British Gallon |
1 | 0.220 |
2 | 0.440 |
3 | 0.660 |
4 | 0.880 |
5 | 1.100 |
6 | 1.320 |
7 | 1.540 |
8 | 1.760 |
9 | 1.980 |
|
英ガロン → リットル
British Gallon |
Liter |
1 | 4.546 |
2 | 9.092 |
3 | 13.638 |
4 | 18.184 |
5 | 22.73 |
6 | 27.276 |
7 | 31.822 |
8 | 36.368 |
9 | 40.914 |
|
ヘクトリットル → 米ブッシェル
Hectoliter |
US Bushel |
1 | 2.838 |
2 | 5.676 |
3 | 8.513 |
4 | 11.351 |
5 | 14.189 |
6 | 17.027 |
7 | 19.864 |
8 | 22.702 |
9 | 25.54 |
|
米ブッシェル → ヘクトリットル
US Bushel |
Hectoliter |
1 | 0.352 |
2 | 0.705 |
3 | 1.057 |
4 | 1.41 |
5 | 1.762 |
6 | 2.114 |
7 | 2.467 |
8 | 2.819 |
9 | 3.172 |
|
ヘクトリットル → 英ブッシェル
Hectoliter |
British Bushel |
1 | 2.75 |
2 | 5.499 |
3 | 8.249 |
4 | 10.999 |
5 | 13.748 |
6 | 16.498 |
7 | 19.248 |
8 | 21.998 |
9 | 24.747 |
|
英ブッシェル → ヘクトリットル
British Bushel |
Hectoliter |
1 | 0.364 |
2 | 0.727 |
3 | 1.091 |
4 | 1.455 |
5 | 1.818 |
6 | 2.182 |
7 | 2.546 |
8 | 2.909 |
9 | 3.273 |
|
ヘクトグラム → トロイオンス
Hectogram |
Troy Ounce |
1 | 3.215 |
2 | 6.43 |
3 | 9.645 |
4 | 12.86 |
5 | 16.075 |
6 | 19.29 |
7 | 22.506 |
8 | 25.721 |
9 | 28.936 |
|
トロイオンス → ヘクトグラム
Troy Ounce |
Hectogram |
1 | 0.311 |
2 | 0.622 |
3 | 0.933 |
4 | 1.244 |
5 | 1.555 |
6 | 1.866 |
7 | 2.177 |
8 | 2.488 |
9 | 2.799 |
|
ヘクトグラム → オンス
Hectogram |
Ounce |
1 | 3.527 |
2 | 7.055 |
3 | 10.582 |
4 | 14.11 |
5 | 17.637 |
6 | 21.164 |
7 | 24.692 |
8 | 28.219 |
9 | 31.747 |
|
オンス → ヘクトグラム
Ounce |
Hectogram |
1 | 0.283 |
2 | 0.567 |
3 | 0.85 |
4 | 1.134 |
5 | 1.417 |
6 | 1.701 |
7 | 1.984 |
8 | 2.264 |
9 | 2.551 |
|
英(大)トン → 米(小)トン
Long Ton |
Short Ton |
1 | 1.12 |
2 | 2.24 |
3 | 3.36 |
4 | 4.48 |
5 | 5.6 |
6 | 6.72 |
7 | 7.84 |
8 | 8.96 |
9 | 10.08 |
|
米(小)トン → 英(大)トン
Short Ton |
Long Ton |
1 | 0.893 |
2 | 1.786 |
3 | 2.679 |
4 | 3.571 |
5 | 4.464 |
6 | 5.357 |
7 | 6.25 |
8 | 7.143 |
9 | 8.036 |
|
メートルトン→英(大)トン
Metric Ton |
Long Ton |
1 | 0.984 |
2 | 1.968 |
3 | 2.953 |
4 | 3.937 |
5 | 4.921 |
6 | 5.905 |
7 | 6.889 |
8 | 7.874 |
9 | 8.858 |
|
英(大)トン → メートルトン
Long Ton |
Metric Ton |
1 | 1.016 |
2 | 2.032 |
3 | 3.048 |
4 | 4.064 |
5 | 5.08 |
6 | 6.096 |
7 | 7.112 |
8 | 8.128 |
9 | 9.144 |
|
メートルトン → 米(小)トン
Metric Ton |
Short Ton |
1 | 1.102 |
2 | 2.205 |
3 | 3.307 |
4 | 4.409 |
5 | 5.512 |
6 | 6.614 |
7 | 7.716 |
8 | 8.818 |
9 | 9.921 |
|
米(小)トン → メートルトン
Short Ton |
Metric Ton |
1 | 0.907 |
2 | 1.814 |
3 | 2.722 |
4 | 3.629 |
5 | 4.536 |
6 | 5.443 |
7 | 6.35 |
8 | 7.257 |
9 | 8.165 |
|
米ガロン(液量) → 英ガロン(液量)
US Gallon (Liquid) |
British Gallon (Liquid) |
1 | 0.833 |
2 | 1.665 |
3 | 2.498 |
4 | 3.331 |
5 | 4.163 |
6 | 4.996 |
7 | 5.829 |
8 | 6.661 |
9 | 7.494 |
|
英ガロン(液量) → 米ガロン(液量)
British Gallon (Liquid) |
US Gallons (Liquid) |
1 | 1.201 |
2 | 2.402 |
3 | 3.603 |
4 | 4.804 |
5 | 6.005 |
6 | 7.206 |
7 | 8.407 |
8 | 9.608 |
9 | 10.808 |
|
キログラム → ポンド
Kilogram |
Pound |
1 | 2.205 |
2 | 4.409 |
3 | 6.614 |
4 | 8.818 |
5 | 11.023 |
6 | 13.228 |
7 | 15.432 |
8 | 17.637 |
9 | 19.842 |
|
ポンド → キログラム
Pound |
Kilogram |
1 | 0.454 |
2 | 0.907 |
3 | 1.361 |
4 | 1.814 |
5 | 2.268 |
6 | 2.722 |
7 | 3.175 |
8 | 3.629 |
9 | 4.082 |
|
米ブッシェル → 英ブッシェル
US Bushel |
British Bushel |
1 | 0.969 |
2 | 1.938 |
3 | 2.907 |
4 | 3.876 |
5 | 4.845 |
6 | 5.814 |
7 | 6.783 |
8 | 7.752 |
9 | 8.721 |
|
英ブッシェル → 米ブッシェル
British Bushel |
US Bushel |
1 | 1.032 |
2 | 2.064 |
3 | 3.096 |
4 | 4.128 |
5 | 5.16 |
6 | 6.192 |
7 | 7.224 |
8 | 8.256 |
9 | 9.288 |
|
ヘクタール → エーカー
Hectare |
Acre |
1 | 2.471 |
2 | 4.942 |
3 | 7.413 |
4 | 9.884 |
5 | 12.355 |
6 | 14.826 |
7 | 17.297 |
8 | 19.769 |
9 | 22.24 |
|
エーカー → ヘクタール
Acre |
Hectare |
1 | 0.405 |
2 | 0.809 |
3 | 1.214 |
4 | 1.619 |
5 | 2.023 |
6 | 2.428 |
7 | 2.833 |
8 | 3.237 |
9 | 3.642 |
|