Things About Japan image

Lugares que ver en Japón


Los Emperadores Japoneses




Última actualización: 1 de diciembre, 2019

Back

Nota: Descripción de las palabras y nombres japoneses en este sitio se basa en la pronunciación inglesa: p.ej., "ja, ji, ju, je, jo, gi, ge, ha, hi, hu, he, ho" se pronuncian como inglés. Consulta la Lista de Hiragana y Katakana para pronunciación japonesa.

-imo/a Emperador(a) Kanji Reinado
1 Jimmu 神武 BC660 - BC585
2 (Legendario) Suizei 綏靖 BC581 - BC549
3 (Legendario) Annei 安寧 BC549 - BC511
4 (Legendario) Itoku 威徳 BC510 - BC477
5 (Legendario) Kōshō 孝昭 BC475 - BC393
6 (Legendario) Kōan 孝安 BC392 - BC291
7 (Legendario) Kōrei 孝霊 BC290 - BC215
8 (Legendario) Kōghen 孝元 BC214 - BC158
9 (Legendario) Kaika 開化 BC158 - BC98
10 Sujin 崇神 BC97 - BC30
11 Suinin 垂仁 BC29 - 70
12 Keikō 景行 71 - 130
13 Seimu 成務 131 - 190
14 Chūai 仲哀 192 - 200
15 Oujin 應神 270 - 310
16 Nintoku 仁徳 313 - 399
17 Richū 履中 400 - 405
18 Hanzei 反正 406 - 410
19 Ingyō 允恭 412 - 453
20 Ankō 安康 453 - 456
21 Yūryaku 雄略 456 - 479
22 Seinei 清寧 480 - 484
23 Kenzō 顕宗 485 - 487
24 Ninken 仁賢 488 - 498
25 Buretsu 武烈 498 - 506
26 Keitai 継体 507 - 531
27 Ankan 安閑 531 - 535
28 Senka 宣化 535 - 539
29 Kinmei 欽明 539 - 571
30 Bidatsu 敏達 572 - 585
31 Yōmei 用明 585 - 587
32 Sushun 崇峻 587 - 592
33 Suiko 推古 592 - 628
34 Jomei 舒明 629 - 641
35 Kōgyoku 皇極 642 - 645
36 Kōtoku 孝徳 645 - 654
37 Saimei 斉明 655 - 661
38 Tenji 天智 661 - 671
39 Kōbun 弘文 671 - 672
40 Temmu 天武 673 - 686
41 Jitō 持統 686 - 697
42 Mommu 文武 697 - 707
43 Genmei 元明 707 - 715
44 Genshō 元正 715 - 724
45 Shōmu 聖武 724 - 749
46 Kōken 孝謙 749 - 758
47 Junnin 淳仁 758 - 764
48 Shōtoku 称徳 764 - 770
49 Kōnin 光仁 770 - 781
50 Kammu 桓武 781 - 806
51 Heizei 平城 806 - 809
52 Saga 嵯峨 809 - 823
53 Junna 淳和 823 - 833
54 Ninmyō 仁明 833 - 850
55 Montoku 文徳 850 - 858
56 Seiwa 清和 858 - 876
57 Yōzei 陽成 876 - 884
58 Kōkō 光孝 884 - 887
59 Uda 宇多 887 - 897
60 Daigo 醍醐 897 - 930
61 Suzaku 朱雀 930 - 946
62 Murakami 村上 946 - 967
63 Reizei 冷泉 967 - 969
64 En'yū 円融 969 - 984
65 Kazan 花山 984 - 986
66 Ichijō 一條 986 - 1011
67 Sanjō 三條 1011 - 1016
68 Goichijō 後一條 1016 - 1036
69 Gosuzaku 後朱雀 1036 - 1045
70 Goreizei 後冷泉 1045 - 1068
71 Gosanjō 後三條 1068 - 1072
72 Shirakawa 白河 1072 - 1086
73 Horikawa 堀河 1086 - 1107
74 Toba 鳥羽 1107 - 1123
75 Sutoku 崇徳 1123 - 1141
76 Konoe 近衞 1141 - 1155
77 Goshirakawa 後白河 1155 - 1158
78 Nijō 二條 1158 - 1165
79 Rokujō 六條 1165 - 1168
80 Takakura 高倉 1168 - 1180
81 Antoku 安徳 1180 - 1185
82 Gotoba 後鳥羽 1183 - 1198
83 Tsuchimikado 土御門 1198 - 1210
84 Juntoku 順徳 1210 - 1221
85 Chūkyō 仲恭 1221 - 1221
86 Gohorikawa 後堀河 1221 - 1232
87 Shijō 四條 1232 - 1242
88 Gosaga 後嵯峨 1242 - 1246
89 Gofukakusa 後深草 1246 - 1259
90 Kameyama 亀山 1259 - 1274
91 Gōda 後宇多 1274 - 1287
92 Fushimi 伏見 1287 - 1298
93 Gofushimi 後伏見 1298 - 1301
94 Gonijō 後二條 1301 - 1308
95 Hanazono 花園 1308 - 1318
96 Godaigo 後醍醐 1318 - 1336
97 Gomurakami 後村上 1339 - 1368
98 Chōkei 長慶 1368 - 1383
99 Gokameyama 後亀山 1383 - 1392
North Court 1 Kōgon 光厳 1331 - 1333
North Court 2 Kōmyō 光明 1336 - 1348
North Court 3 Sukō 崇光 1348 - 1351
North Court 4 Gokōgon 後光厳 1352 - 1371
North Court 5 Goen'yū 後円融 1371 - 1382
100 Gokomatsu 後小松 1382 - 1412
101 Shōkō 称光 1412 - 1428
102 Gohanazono 後花園 1428 - 1464
103 Gotsuchimikado 後土御門 1464 - 1500
104 Gokashiwabara 後柏原 1500 - 1526
105 Gonara 後奈良 1526 - 1557
106 Ooghimachi 正親町 1557 - 1586
107 Goyōzei 後陽成 1586 - 1611
108 Gomizunoo 後水尾 1611 - 1629
109 Meishō 明正 1629 - 1643
110 Gokōmyō 後光明 1643 - 1654
111 Gosai 後西 1654 - 1663
112 Reighen 霊元 1663 - 1687
113 Higashiyama 東山 1687 - 1709
114 Nakamikado 中御門 1709 - 1735
115 Sakuramachi 桜町 1735 - 1747
116 Momozono 桃園 1747 - 1762
117 Gosakuramachi 後桜町 1762 - 1770
118 Gomomozono 後桃園 1770 - 1779
119 Kōkaku 光格 1779 - 1817
120 Ninkō 仁孝 1817 - 1846
121 Kōmei 孝明 1846 - 1866
122 Meiji 明治 1867 - 1912
123 Taishō 大正 1912 - 1926
124 Shōwa 昭和 1926 - 1989
125 Heisei 平成 1989 - 2019
126 Reiwa 令和 2019 -


Back