和暦リスト - 飛鳥時代(592 ~ 708)
JAPANESE ERA LIST
→和暦リストのはじめに戻る→あいうえお順で見る
| 和暦 | 西暦 | 天皇 | |||
| 飛鳥時代(592 ~ 708) | |||||
| 大化 | 645 ~ 649 | 36 | 孝徳天皇 | ||
| 白雉 | 650 ~ 654 | ||||
| 廃止 | 654 ~ 686 | 37 | 斉明天皇 | ||
| 38 | 天智天皇 | ||||
| 39 | 弘文天皇 | ||||
| 朱鳥 | 686 | 40 | 天武天皇 | ||
| 廃止 | 686 ~ 700 | 41 | 持統天皇 | ||
| 大宝 | 701 ~ 703 | 42 | 文武天皇 | ||
| 慶雲 | 704 ~ 707 | ||||
| 和銅 | 708 ~ 714 | 43 | 元明天皇 | ||

