和暦リスト - 奈良時代(710 ~ 784)
JAPANESE ERA LIST
→和暦リストのはじめに戻る→あいうえお順で見る
| 和暦 | 西暦 | 天皇 | |||
| 奈良時代(710 ~ 784) | |||||
| 霊亀 | 715 ~ 716 | 44 | 元正天皇 | ||
| 養老 | 717 ~ 723 | ||||
| 神亀 | 724 ~ 728 | 45 | 聖武天皇 | ||
| 天平 | 729 ~ 748 | ||||
| 天平感宝 | 749 | ||||
| 天平勝宝 | 749 ~ 756 | 46 | 孝謙天皇 | ||
| 天平宝字 | 757 ~ 764 | 46 | 孝謙天皇 | ||
| 47 | 淳仁天皇 | ||||
| 48 | 称徳天皇 | ||||
| 天平神護 | 765 ~ 766 | 48 | 称徳天皇 | ||
| 神護景雲 | 767 ~ 769 | ||||
| 宝亀 | 770 ~ 780 | 49 | 光仁天皇 | ||
| 天応 | 781 | 49 | 光仁天皇 | ||
| 50 | 桓武天皇 | ||||
| 延暦 | 782 ~ 805 | ||||

