和暦リスト - 南北朝・室町時代(1334 ~ 1573)
JAPANESE ERA LIST
→和暦リストのはじめに戻る→あいうえお順で見る
| 和暦 | 西暦 | 天皇 | |||
| 南北朝・室町時代(1334 ~ 1573) | |||||
| 延元 | 1336 ~ 1339 | 96 | 後醍醐天皇 | ||
| 97 | 後村上天皇 | ||||
| 興国 | 1340 ~ 1345 | 97 | 後村上天皇 | ||
| 正平 | 1346 ~ 1369 | 97 | 後村上天皇 | ||
| 98 | 長慶天皇 | ||||
| 建徳 | 1370 ~ 1371 | 98 | 長慶天皇 | ||
| 文中 | 1372 ~ 1374 | ||||
| 天授 | 1375 ~ 1380 | ||||
| 弘和 | 1381 ~ 1383 | 98 | 長慶天皇 | ||
| 99 | 後亀山天皇 | ||||
| 元中 | 1384 ~ 1392 | 99 | 後亀山天皇 | ||
| 北朝 |
|||||
| 正慶 | 1332 ~ 1333 | 北 1 | 光厳天皇 | ||
| (建武) | 1334 ~ 1338 | ||||
| 暦応 | 1338 ~ 1341 | 北 2 | 光明天皇 | ||
| 康永 | 1342 ~ 1344 | ||||
| 貞和 | 1345 ~ 1349 | 北 2 | 光明天皇 | ||
| 北 3 | 崇光天皇 | ||||
| 観応 | 1350 ~ 1351 | 北 3 | 崇光天皇 | ||
| 文和 | 1352 ~ 1355 | 北 4 | 後光厳天皇 | ||
| 延文 | 1356 ~ 1360 | ||||
| 康安 | 1361 | ||||
| 貞治 | 1362 ~ 1367 | ||||
| 応安 | 1368 ~ 1374 | ||||
| 永和 | 1375 ~ 1378 | 北 5 | 後円融天皇 | ||
| 康暦 | 1379 ~ 1380 | ||||
| 永徳 | 1381 ~ 1383 | ||||
| 至徳 | 1384 ~ 1386 | 100 | 後小松天皇 | ||
| 嘉慶 | 1387 ~ 1388 | ||||
| 康応 | 1389 ~ 1389 | ||||
| 明徳 | 1390 ~ 1392 | ||||
| 南北朝統一 |
|||||
| 応永 | 1394 ~ 1427 | 100 | 後小松天皇 | ||
| 101 | 称光天皇 | ||||
| 正長 | 1428 | 101 | 称光天皇 | ||
| 102 | 後花園天皇 | ||||
| 永享 | 1429 ~ 1440 | 102 | 後花園天皇 | ||
| 嘉吉 | 1441 ~ 1443 | ||||
| 文安 | 1444 ~ 1448 | ||||
| 宝徳 | 1449 ~ 1451 | ||||
| 享徳 | 1452 ~ 1454 | ||||
| 康正 | 1455 ~ 1456 | ||||
| 長禄 | 1457 ~ 1459 | ||||
| 寛正 | 1460 ~ 1465 | ||||
| 文正 | 1466 ~ 1466 | 103 | 後土御門天皇 | ||
| 応仁 | 1467 ~ 1468 | ||||
| 文明 | 1469 ~ 1486 | ||||
| 長享 | 1487 ~ 1488 | ||||
| 延徳 | 1489 ~ 1491 | ||||
| 明応 | 1492 ~ 1500 | 103 | 後土御門天皇 | ||
| 104 | 後柏原天皇 | ||||
| 文亀 | 1501 ~ 1503 | 104 | 後柏原天皇 | ||
| 永正 | 1504 ~ 1520 | ||||
| 大永 | 1521 ~ 1527 | ||||
| 享禄 | 1528 ~ 1531 | 105 | 後奈良天皇 | ||
| 天文 | 1532 ~ 1554 | ||||
| 弘治 | 1555 ~ 1557 | 105 | 後奈良天皇 | ||
| 106 | 正親町天皇 | ||||
| 永禄 | 1558 ~ 1569 | 106 | 正親町天皇 | ||

