和暦リスト - 鎌倉時代(1192 ~ 1333)
JAPANESE ERA LIST
→和暦リストのはじめに戻る→あいうえお順で見る
| 和暦 | 西暦 | 天皇 | |||
| 鎌倉時代(1192 ~ 1333) | |||||
| 建久 | 1190 ~ 1198 | 82 | 後鳥羽天皇 | ||
| 83 | 土御門天皇 | ||||
| 正治 | 1199 ~ 1200 | 83 | 土御門天皇 | ||
| 建仁 | 1201 ~ 1203 | ||||
| 元久 | 1204 ~ 1205 | ||||
| 建永 | 1206 ~ 1206 | ||||
| 承元 | 1207 ~ 1210 | 83 | 土御門天皇 | ||
| 84 | 順徳天皇 | ||||
| 建暦 | 1211 ~ 1212 | 84 | 順徳天皇 | ||
| 建保 | 1213 ~ 1218 | 84 | 順徳天皇 | ||
| 承久 | 1219 ~ 1221 | 84 | 順徳天皇 | ||
| 85 | 仲恭天皇 | ||||
| 86 | 後堀河天皇 | ||||
| 貞応 | 1222 ~ 1223 | 86 | 後堀河天皇 | ||
| 元仁 | 1224 ~ 1224 | ||||
| 嘉禄 | 1225 ~ 1226 | ||||
| 安貞 | 1227 ~ 1228 | ||||
| 寛喜 | 1229 ~ 1231 | ||||
| 貞永 | 1232 ~ 1232 | 86 | 後堀河天皇 | ||
| 87 | 四條天皇 | ||||
| 天福 | 1233 | 87 | 四條天皇 | ||
| 文暦 | 1234 | ||||
| 嘉禎 | 1235 ~ 1237 | ||||
| 暦仁 | 1238 | ||||
| 延応 | 1239 | ||||
| 仁治 | 1240 ~ 1242 | 87 | 四條天皇 | ||
| 88 | 後嵯峨天皇 | ||||
| 寛元 | 1243 ~ 1246 | 88 | 後嵯峨天皇 | ||
| 89 | 後深草天皇 | ||||
| 宝治 | 1247 ~ 1248 | 89 | 後深草天皇 | ||
| 建長 | 1249 ~ 1255 | ||||
| 康元 | 1256 ~ 1256 | ||||
| 正嘉 | 1257 ~ 1258 | ||||
| 正元 | 1259 | 89 | 後深草天皇 | ||
| 90 | 亀山天皇 | ||||
| 文応 | 1260 | 90 | 亀山天皇 | ||
| 弘長 | 1261 ~ 1263 | ||||
| 文永 | 1264 ~ 1274 | 90 | 亀山天皇 | ||
| 91 | 後宇多天皇 | ||||
| 建治 | 1275 ~ 1277 | 91 | 後宇多天皇 | ||
| 弘安 | 1278 ~ 1287 | 91 | 後宇多天皇 | ||
| 92 | 伏見天皇 | ||||
| 正応 | 1288 ~ 1292 | 92 | 伏見天皇 | ||
| 永仁 | 1293 ~ 1298 | 92 | 伏見天皇 | ||
| 93 | 後伏見天皇 | ||||
| 正安 | 1299 ~ 1301 | 93 | 後伏見天皇 | ||
| 94 | 後二條天皇 | ||||
| 乾元 | 1302 | 94 | 後二條天皇 | ||
| 嘉元 | 1303 ~ 1305 | ||||
| 徳治 | 1306 ~ 1307 | 94 | 後二條天皇 | ||
| 95 | 花園天皇 | ||||
| 延慶 | 1308 ~ 1310 | 95 | 花園天皇 | ||
| 応長 | 1311 ~ 1311 | ||||
| 正和 | 1312 ~ 1316 | ||||
| 文保 | 1317 ~ 1318 | 95 | 花園天皇 | ||
| 96 | 後醍醐天皇 | ||||
| 元応 | 1319 ~ 1320 | 96 | 後醍醐天皇 | ||
| 元亨 | 1321 ~ 1323 | ||||
| 正中 | 1324 ~ 1325 | ||||
| 嘉暦 | 1326 ~ 1328 | ||||
| 元徳 | 1329 ~ 1330 | 96 | 後醍醐天皇 | ||
| 南朝 |
|||||
| 元弘 | 1331 ~ 1333 | 96 | 後醍醐天皇 | ||
| 建武 | 1334 ~ 1335 | ||||

