Last update June 8, 2021
和暦リスト―詳細 - 鎌倉時代(1192 ~ 1333)
JAPANESE YEAR CONVERSION LIST
建久1 |
1190 |
建久2 | 1191 |
建久3 | 1192 |
建久4 | 1193 |
建久5 | 1194 |
建久6 | 1195 |
建久7 | 1196 |
建久8 | 1197 |
建久9 | 1198 |
正治1 |
1199 |
正治2 | 1200 |
建仁1 |
1201 |
建仁2 | 1202 |
建仁3 | 1203 |
元久1 |
1204 |
元久2 | 1205 |
建永1 |
1206 |
承元1 |
1207 |
承元2 | 1208 |
承元3 | 1209 |
承元4 | 1210 |
建暦1 |
1211 |
建暦2 | 1212 |
建保1 |
1213 |
建保2 | 1214 |
建保3 | 1215 |
建保4 | 1216 |
建保5 | 1217 |
建保6 | 1218 |
承久1 | 1219 |
承久2 | 1220 |
承久3 | 1221 |
貞応1 | 1222 |
貞応2 | 1223 |
元仁1 | 1224 |
嘉禄1 | 1225 |
嘉禄2 | 1226 |
安貞1 | 1227 |
安貞2 | 1228 |
寛喜1 | 1229 |
寛喜2 | 1230 |
寛喜3 | 1231 |
貞永1 | 1232 |
天福1 | 1233 |
文暦1 | 1234 |
嘉禎1 | 1235 |
嘉禎2 | 1236 |
嘉禎3 | 1237 |
暦仁1 | 1238 |
延応1 | 1239 |
仁治1 | 1240 |
仁治2 | 1241 |
仁治3 | 1242 |
寛元1 | 1243 |
寛元2 | 1244 |
寛元3 | 1245 |
寛元4 | 1246 |
宝治1 | 1247 |
宝治2 | 1248 |
建長1 | 1249 |
建長2 | 1250 |
建長3 | 1251 |
建長4 | 1252 |
建長5 | 1253 |
建長6 | 1254 |
建長7 | 1255 |
康元1 | 1256 |
正嘉1 | 1257 |
正嘉2 | 1258 |
正元1 | 1259 |
文応1 | 1260 |
弘長1 | 1261 |
弘長2 | 1262 |
弘長3 | 1263 |
文永1 | 1264 |
文永2 | 1265 |
文永3 | 1266 |
文永4 | 1267 |
文永5 | 1268 |
文永6 | 1269 |
文永7 | 1270 |
文永8 | 1271 |
文永9 | 1272 |
文永10 | 1273 |
文永11 | 1274 |
建治1 | 1275 |
建治2 | 1276 |
建治3 | 1277 |
弘安1 | 1278 |
弘安2 | 1279 |
弘安3 | 1280 |
弘安4 | 1281 |
弘安5 | 1282 |
弘安6 | 1283 |
弘安7 | 1284 |
弘安8 | 1285 |
弘安9 | 1286 |
弘安10 | 1287 |
正応1 | 1288 |
正応2 | 1289 |
正応3 | 1290 |
正応4 | 1291 |
正応5 | 1292 |
永仁1 | 1293 |
永仁2 | 1294 |
永仁3 | 1295 |
永仁4 | 1296 |
永仁5 | 1297 |
永仁6 | 1298 |
正安1 | 1299 |
正安2 | 1300 |
正安3 | 1301 |
乾元1 | 1302 |
嘉元1 | 1303 |
嘉元2 | 1304 |
嘉元3 | 1305 |
徳治1 | 1306 |
徳治2 | 1307 |
延慶1 | 1308 |
延慶2 | 1309 |
延慶3 | 1310 |
応長1 | 1311 |
正和1 | 1312 |
正和2 | 1313 |
正和3 | 1314 |
正和4 | 1315 |
正和5 | 1316 |
文保1 | 1317 |
文保2 | 1318 |
元応1 | 1319 |
元応2 | 1320 |
元亨1 | 1321 |
元亨2 | 1322 |
元亨3 | 1323 |
正中1 | 1324 |
正中2 | 1325 |
嘉暦1 | 1326 |
嘉暦2 | 1327 |
嘉暦3 | 1328 |
元徳1 | 1329 |
元徳2 | 1330 |
| 南朝 |
元弘1 | 1331 |
建武1 | 1334 |
建武2 | 1335 |
延元1 | 1336 |
延元2 | 1337 |
延元3 | 1338 |
延元4 | 1339 |
興国1 | 1340 |
興国2 | 1341 |
興国3 | 1342 |
興国4 | 1343 |
興国5 | 1344 |
興国6 | 1345 |
正平1 | 1346 |
正平2 | 1347 |
正平3 | 1348 |
正平4 | 1349 |
正平5 | 1350 |
正平6 | 1351 |
正平7 | 1352 |
正平8 | 1353 |
正平9 | 1354 |
正平10 | 1355 |
正平11 | 1356 |
正平12 | 1357 |
正平13 | 1358 |
正平14 | 1359 |
正平15 | 1360 |
正平16 | 1361 |
正平17 | 1362 |
正平18 | 1363 |
正平19 | 1364 |
正平20 | 1365 |
正平21 | 1366 |
正平22 | 1367 |
正平23 | 1368 |
正平24 | 1369 |
建徳1 | 1370 |
建徳2 | 1371 |
文中1 | 1372 |
文中2 | 1373 |
文中3 | 1374 |
天授1 | 1375 |
天授2 | 1376 |
天授3 | 1377 |
天授4 | 1378 |
天授5 | 1379 |
天授6 | 1380 |
弘和1 | 1381 |
弘和2 | 1382 |
弘和3 | 1383 |
元中1 | 1384 |
元中2 | 1385 |
元中3 | 1386 |
元中4 | 1387 |
元中5 | 1388 |
元中6 | 1389 |
元中7 | 1390 |
元中8 | 1391 |
元中9 | 1392 |
| 北朝 |
正慶1 | 1332 |
正慶2 | 1333 |
(建武) | 1334 |
(建武) | 1335 |
(建武) | 1336 |
(建武) | 1337 |
前ページ | 次ページ