和暦リスト - 江戸時代(1603 ~ 1867)
JAPANESE ERA LIST
→和暦リストのはじめに戻る→あいうえお順で見る
| 和暦 | 西暦 | 天皇 | |||
| 江戸時代(1603 ~ 1867) | |||||
| 元和 | 1615 ~ 1623 | 108 | 後水尾天皇 | ||
| 寛永 | 1624 ~ 1643 | 108 | 後水尾天皇 | ||
| 109 | 明正天皇 | ||||
| 110 | 後光明天皇 | ||||
| 正保 | 1644 ~ 1647 | 110 | 後光明天皇 | ||
| 慶安 | 1648 ~ 1651 | ||||
| 承応 | 1652 ~ 1654 | 110 | 後光明天皇 | ||
| 111 | 後西天皇 | ||||
| 明暦 | 1655 ~ 1657 | 111 | 後西天皇 | ||
| 万治 | 1658 ~ 1660 | ||||
| 寛文 | 1661 ~ 1672 | 111 | 後西天皇 | ||
| 112 | 霊元天皇 | ||||
| 延宝 | 1673 ~ 1680 | 112 | 霊元天皇 | ||
| 天和 | 1681 ~ 1683 | ||||
| 貞享 | 1684 ~ 1687 | 112 | 霊元天皇 | ||
| 113 | 東山天皇 | ||||
| 元禄 | 1688 ~ 1703 | 113 | 東山天皇 | ||
| 宝永 | 1704 ~ 1710 | 113 | 東山天皇 | ||
| 114 | 中御門天皇 | ||||
| 正徳 | 1711 ~ 1715 | 114 | 中御門天皇 | ||
| 享保 | 1716 ~ 1735 | 114 | 中御門天皇 | ||
| 115 | 桜町天皇 | ||||
| 元文 | 1736 ~ 1740 | 115 | 桜町天皇 | ||
| 寛保 | 1741 ~ 1743 | ||||
| 延享 | 1744 ~ 1747 | 115 | 桜町天皇 | ||
| 116 | 桃園天皇 | ||||
| 寛延 | 1748 ~ 1750 | 116 | 桃園天皇 | ||
| 宝暦 | 1751 ~ 1763 | 116 | 桃園天皇 | ||
| 117 | 後桜町天皇 | ||||
| 明和 | 1764 ~ 1771 | 117 | 後桜町天皇 | ||
| 118 | 後桃園天皇 | ||||
| 安永 | 1772 ~ 1780 | 118 | 後桃園天皇 | ||
| 119 | 光格天皇 | ||||
| 天明 | 1781 ~ 1788 | 119 | 光格天皇 | ||
| 寛政 | 1789 ~ 1800 | ||||
| 享和 | 1801 ~ 1803 | ||||
| 文化 | 1804 ~ 1817 | 119 | 光格天皇 | ||
| 120 | 仁孝天皇 | ||||
| 文政 | 1818 ~ 1829 | 120 | 仁孝天皇 | ||
| 天保 | 1830 ~ 1843 | ||||
| 弘化 | 1844 ~ 1847 | 120 | 仁孝天皇 | ||
| 121 | 孝明天皇 | ||||
| 嘉永 | 1848 ~ 1853 | 121 | 孝明天皇 | ||
| 安政 | 1854 ~ 1859 | ||||
| 万延 | 1860 ~ 1860 | ||||
| 文久 | 1861 ~ 1863 | ||||
| 元治 | 1864 ~ 1864 | ||||
| 慶応 | 1865 ~ 1867 | 121 | 孝明天皇 | ||
| 122 | 明治天皇 | ||||

