和暦リスト - 近代(1868 ~ 現在)
JAPANESE ERA LIST
→和暦リストのはじめに戻る→あいうえお順で見る
| 和暦 | 西暦 | 天皇 | |||
| 明治時代(1868 ~ 1912) | |||||
| 明治 | 1868 ~ 1912 | 122 | 明治天皇 | ||
| 大正時代(1912 ~ 1926) | |||||
| 大正 | 1912 ~ 1926 | 123 | 大正天皇 | ||
| 昭和時代(1926 ~ 1989) | |||||
| 昭和 | 1926 ~ 1989 | 124 | 昭和天皇 | ||
| 平成時代(1989 ~ 2019) | |||||
| 平成 | 1989 ~ 2019 | 125 | 平成天皇 | ||
| 令和時代(2019 ~ ) | |||||
| 令和 | 2019 ~ | 126 | 令和天皇 | ||

