Last update June 8, 2021
和暦リスト―詳細 - 近代(1868 ~ 現在)
JAPANESE YEAR CONVERSION LIST
明治1 | 1868 |
明治2 | 1869 |
明治3 | 1870 |
明治4 | 1871 |
明治5 | 1872 |
明治6 | 1873 |
明治7 | 1874 |
明治8 | 1875 |
明治9 | 1876 |
明治10 | 1877 |
明治11 | 1878 |
明治12 | 1879 |
明治13 | 1880 |
明治14 | 1881 |
明治15 | 1882 |
明治16 | 1883 |
明治17 | 1884 |
明治18 | 1885 |
明治19 | 1886 |
明治20 | 1887 |
明治21 | 1888 |
明治22 | 1889 |
明治23 | 1890 |
明治24 | 1891 |
明治25 | 1892 |
明治26 | 1893 |
明治27 | 1894 |
明治28 | 1895 |
明治29 | 1896 |
明治30 | 1897 |
明治31 | 1898 |
明治32 | 1899 |
明治33 | 1900 |
明治34 | 1901 |
明治35 | 1902 |
明治36 | 1903 |
明治37 | 1904 |
明治38 | 1905 |
明治39 | 1906 |
明治40 | 1907 |
明治41 | 1908 |
明治42 | 1909 |
明治43 | 1910 |
明治44 | 1911 |
明治45→大正1 | 1912 |
大正2 | 1913 |
大正3 | 1914 |
大正4 | 1915 |
大正5 | 1916 |
大正6 | 1917 |
大正7 | 1918 |
大正8 | 1919 |
大正9 | 1920 |
大正10 | 1921 |
大正11 | 1922 |
大正12 | 1923 |
大正13 | 1924 |
大正14 | 1925 |
大正15→昭和1 | 1926 |
昭和2 | 1927 |
昭和3 | 1928 |
昭和4 | 1929 |
昭和5 | 1930 |
昭和6 | 1931 |
昭和7 | 1932 |
昭和8 | 1933 |
昭和9 | 1934 |
昭和10 | 1935 |
昭和11 | 1936 |
昭和12 | 1937 |
昭和13 | 1938 |
昭和14 | 1939 |
昭和15 | 1940 |
昭和16 | 1941 |
昭和17 | 1942 |
昭和18 | 1943 |
昭和19 | 1944 |
昭和20 | 1945 |
昭和21 | 1946 |
昭和22 | 1947 |
昭和23 | 1948 |
昭和24 | 1949 |
昭和25 | 1950 |
昭和26 | 1951 |
昭和27 | 1952 |
昭和28 | 1953 |
昭和29 | 1954 |
昭和30 | 1955 |
昭和31 | 1956 |
昭和32 | 1957 |
昭和33 | 1958 |
昭和34 | 1959 |
昭和35 | 1960 |
昭和36 | 1961 |
昭和37 | 1962 |
昭和38 | 1963 |
昭和39 | 1964 |
昭和40 | 1965 |
昭和41 | 1966 |
昭和42 | 1967 |
昭和43 | 1968 |
昭和44 | 1969 |
昭和45 | 1970 |
昭和46 | 1971 |
昭和47 | 1972 |
昭和48 | 1973 |
昭和49 | 1974 |
昭和50 | 1975 |
昭和51 | 1976 |
昭和52 | 1977 |
昭和53 | 1978 |
昭和54 | 1979 |
昭和55 | 1980 |
昭和56 | 1981 |
昭和57 | 1982 |
昭和58 | 1983 |
昭和59 | 1984 |
昭和60 | 1985 |
昭和61 | 1986 |
昭和62 | 1987 |
昭和63 | 1988 |
昭和64→平成1 | 1989 |
平成2 | 1990 |
平成3 | 1991 |
平成4 | 1992 |
平成5 | 1993 |
平成6 | 1994 |
平成7 | 1995 |
平成8 | 1996 |
平成9 | 1997 |
平成10 | 1998 |
平成11 | 1999 |
平成12 | 2000 |
平成13 | 2001 |
平成14 | 2002 |
平成15 | 2003 |
平成16 | 2004 |
平成17 | 2005 |
平成18 | 2006 |
平成19 | 2007 |
平成20 | 2008 |
平成21 | 2009 |
平成22 | 2010 |
平成23 | 2011 |
平成24 | 2012 |
平成25 | 2013 |
平成26 | 2014 |
平成27 | 2015 |
平成28 | 2016 |
平成29 | 2017 |
平成30 | 2018 |
平成31→令和1 | 2019 |
令和2 | 2020 |
令和3 | 2021 |
前ページ